| Location | Location-RO | County | Religion | Type | First index | Last index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abosfalva | Abuș | Maros | Greek Catholic | Death | 1857 | 1915 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Greek Catholic | Marriage | 1858 | 1912 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Greek Catholic | Birth | 1868 | 1915 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Birth | 1857 | 1871 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Marriage | 1857 | 1871 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Death | 1857 | 1871 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Birth | 1872 | 1912 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Marriage | 1872 | 1911 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Death | 1872 | 1947 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Birth | 1912 | 1946 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Marriage | 1912 | 1947 |
| Abosfalva | Abuș | Maros | Roman Catholic | Death | 1912 | 1947 |
| Ákosfalva | Acățari | Maros | Jewish | Marriage | 1826 | 1883 |
| Ákosfalva | Acățari | Maros | Jewish | Birth | 1844 | 1885 |
| Ákosfalva | Acățari | Maros | Jewish | Death | 1874 | 1885 |
| Asszonynépe | Asinipu | Fehér | Reformed | Birth | 1880 | 1845 |
| Asszonynépe | Asinipu | Fehér | Reformed | Marriage | 1880 | 1845 |
| Asszonynépe | Asinipu | Fehér | Reformed | Death | 1880 | 1846 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Reformed | All | 1778 | 1840 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Reformed | Marriage | 1828 | 1869 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Reformed | Birth | 1830 | 1869 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Reformed | Death | 1841 | 1869 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Reformed | Birth | 1869 | 1885 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Reformed | Marriage | 1870 | 1888 |
| Backamadaras | Păsăreni | Maros | Reformed | Death | 1870 | 1887 |
| Bonyha | Bahnea | Maros | Reformed | Death | 1882 | 1898 |
| Bonyha | Bahnea | Maros | Reformed | Birth | 1886 | 1898 |
| Bonyha | Bahnea | Maros | Reformed | Marriage | 1887 | 1897 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | All | 1792 | 1833 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | Marriage | 1792 | 1833 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | Marriage | 1834 | 1874 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | Birth | 1834 | 1874 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | Death | 1834 | 1874 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | Marriage | 1875 | 1912 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | Birth | 1875 | 1896 |
| Csejd | Cotuș | Maros | Reformed | Death | 1875 | 1897 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Reformed | Birth | 1836 | 1881 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Reformed | Marriage | 1837 | 1881 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Reformed | Death | 1837 | 1881 |
| Cserefalva | Stejăriș | Maros | Reformed | Confirmations | 1849 | 1903 |
| Csiba | Ciba | Maros | Reformed | Birth | 1778 | 1837 |
| Csiba | Ciba | Maros | Reformed | Marriage | 1779 | 1837 |
| Csiba | Ciba | Maros | Reformed | Death | 1790 | 1837 |
| Csiba | Ciba | Maros | Reformed | Family Book | 1872 | 1876 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Reformed | All | 1776 | 1828 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Reformed | All | 1828 | 1842 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Reformed | Marriage | 1843 | 1870 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Reformed | Birth | 1843 | 1870 |
| Csikfalva | Vărgata | Maros | Reformed | Death | 1843 | 1870 |
| Désfalva | Deaj | Maros | State Records | Birth | 1895 | 1902 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Greek Catholic | Marriage | 1908 | 1935 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Greek Catholic | Birth | 1908 | 1935 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Greek Catholic | Death | 1908 | 1936 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Reformed | Birth | 1867 | 1910 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Reformed | Marriage | 1871 | 1907 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Reformed | Death | 1871 | 1910 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Unitarian | Marriage | 1786 | 1844 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Unitarian | Birth | 1786 | 1844 |
| Désfalva | Deaj | Maros | Unitarian | Death | 1786 | 1844 |
| Erdőszentgyörgy | Sângeorgiu de Pădure | Maros | Jewish | Birth | 1815 | 1889 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Reformed | All | 1765 | 1787 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Reformed | Birth | 1787 | 1834 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Reformed | Marriage | 1787 | 1831 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Reformed | Death | 1787 | 1840 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Reformed | Birth | 1835 | 1875 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Reformed | Death | 1841 | 1852 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Reformed | Death | 1852 | 1875 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Roman Catholic | Birth | 1859 | 1883 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Roman Catholic | Marriage | 1859 | 1883 |
| Érkeserü | Cheșereu | Bihar | Roman Catholic | Death | 1859 | 1886 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Reformed | All | 1742 | 1790 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Reformed | All | 1790 | 1853 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Reformed | All | 1853 | 1863 |
| Érsemjén | Șimian | Bihar | Reformed | All | 1863 | 1875 |
| Fintaháza | Cinta | Maros | Reformed | Marriage | 1891 | 1950 |
| Fintaháza | Cinta | Maros | Reformed | Birth | 1891 | 1950 |
| Fintaháza | Cinta | Maros | Reformed | Death | 1891 | 1950 |
| Galambod | Porumbeni | Maros | Reformed | Birth | 1842 | 1877 |
| Galambod | Porumbeni | Maros | Reformed | Marriage | 1842 | 1877 |
| Galambod | Porumbeni | Maros | Reformed | Death | 1842 | 1877 |
| Gogán | Gogan | Maros | Reformed | Marriage | 1864 | 1883 |
| Gogán | Gogan | Maros | Reformed | Birth | 1864 | 1883 |
| Gogán | Gogan | Maros | Reformed | Death | 1864 | 1883 |
| Gogán | Gogan | Maros | Reformed | Marriage | 1912 | 1950 |
| Gogán | Gogan | Maros | Reformed | Birth | 1912 | 1950 |
| Gogán | Gogan | Maros | Reformed | Death | 1912 | 1950 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Greek Catholic | All | 1811 | 1903 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Reformed | All | 1778 | 1847 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Reformed | All | 1848 | 1858 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Reformed | Marriage | 1858 | 1872 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Reformed | Birth | 1858 | 1872 |
| Gogánváralja | Varolea | Maros | Reformed | Death | 1858 | 1872 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Reformed | Birth | 1835 | 1852 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Reformed | Marriage | 1835 | 1887 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Reformed | Death | 1835 | 1887 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Reformed | Birth | 1853 | 1886 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Reformed | Birth | 1887 | 1931 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Reformed | Marriage | 1887 | 1941 |
| Hagymásbodon | Budiul Mic | Maros | Reformed | Death | 1887 | 1942 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Reformed | Birth | 1868 | 1903 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Reformed | Marriage | 1871 | 1908 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Reformed | Death | 1871 | 1902 |
| Harangláb | Hărănglab | Maros | Unitarian | All | 1778 | 1875 |
| Harasztkerék | Roteni | Maros | Reformed | Birth | 1830 | 1881 |
| Harasztkerék | Roteni | Maros | Reformed | Marriage | 1845 | 1881 |
| Harasztkerék | Roteni | Maros | Reformed | Death | 1845 | 1881 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Reformed | All | 1770 | 1855 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Reformed | Birth | 1856 | 1902 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Reformed | Death | 1856 | 1902 |
| Ilencfalva | Ilieni | Maros | Reformed | Death | 1859 | 1902 |
| Jobbágyfalva | Iobăgeni | Maros | Jewish | Birth | 1864 | 1885 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Reformed | Birth | 1838 | 1874 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Reformed | Marriage | 1838 | 1874 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Reformed | Death | 1838 | 1874 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Reformed | Family Book | 1872 | 1876 |
| Káposztásszentmiklós | Nicolești | Maros | Reformed | All | 1875 | 1906 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | All | 1786 | 1846 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Birth | 1846 | 1872 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Marriage | 1846 | 1872 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Death | 1846 | 1872 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Birth | 1872 | 1893 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Marriage | 1872 | 1922 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Death | 1872 | 1893 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Birth | 1893 | 1909 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Death | 1893 | 1919 |
| Kelementelke | Călimănești | Maros | Reformed | Birth | 1909 | 1919 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Marriage | 1761 | 1821 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Birth | 1761 | 1821 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Death | 1761 | 1821 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Marriage | 1821 | 1840 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Birth | 1821 | 1842 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Death | 1821 | 1845 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Marriage | 1842 | 1887 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Birth | 1842 | 1894 |
| Kibéd | Chibed | Maros | Reformed | Death | 1846 | 1895 |
| Küküllőpócsfalva | Păucișoara | Maros | Reformed | Marriage | 1912 | 1949 |
| Küküllőpócsfalva | Păucișoara | Maros | Reformed | Birth | 1912 | 1950 |
| Küküllőpócsfalva | Păucișoara | Maros | Reformed | Death | 1912 | 1950 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Greek Catholic | All | 1869 | 1882 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Reformed | Birth | 1802 | 1827 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Reformed | Marriage | 1802 | 1827 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Reformed | Death | 1802 | 1828 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Reformed | Birth | 1828 | 1850 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Reformed | Marriage | 1828 | 1849 |
| Magyardellő | Dileul Vechi | Maros | Reformed | Death | 1828 | 1846 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Birth | 1772 | 1858 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Marriage | 1773 | 1858 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Death | 1773 | 1858 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Birth | 1859 | 1873 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Marriage | 1859 | 1873 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Death | 1859 | 1873 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Birth | 1874 | 1898 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Marriage | 1874 | 1898 |
| Magyarlapád | Lopadea Nouă | Fehér | Reformed | Death | 1874 | 1898 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Marriage | 1825 | 1868 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Birth | 1833 | 1867 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Death | 1834 | 1843 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Death | 1862 | 1868 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Birth | 1869 | 1875 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Marriage | 1871 | 1915 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Death | 1871 | 1878 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Birth | 1876 | 1912 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Death | 1879 | 1915 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Birth | 1912 | 1914 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Birth | 1915 | 1920 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Marriage | 1916 | 1920 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Greek Catholic | Death | 1916 | 1920 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | All | 1841 | 1858 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Birth | 1858 | 1872 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Marriage | 1858 | 1872 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Death | 1858 | 1872 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Birth | 1873 | 1887 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Marriage | 1873 | 1886 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Death | 1873 | 1887 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Birth | 1887 | 1901 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Marriage | 1887 | 1907 |
| Marosbogát | Bogata | Maros | Reformed | Death | 1887 | 1907 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Greek Catholic | Birth | 1823 | 1860 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Greek Catholic | Death | 1824 | 1860 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Greek Catholic | Marriage | 1825 | 1860 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Orthodox | Death | 1818 | 1902 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Orthodox | Birth | 1819 | 1902 |
| Maroskece | Chețani | Maros | Orthodox | Marriage | 1822 | 1902 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Birth | 1785 | 1836 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Marriage | 1785 | 1836 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Death | 1785 | 1836 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Birth | 1837 | 1869 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Marriage | 1837 | 1869 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Death | 1837 | 1869 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Birth | 1869 | 1897 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Marriage | 1869 | 1897 |
| Marossárpatak | Glodeni | Maros | Reformed | Death | 1869 | 1897 |
| Marosszentkirály | Sâncraiu de Mureș | Maros | Jewish | Birth | 1851 | 1885 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Reformed | All | 1786 | 1858 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Reformed | Marriage | 1858 | 1887 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Reformed | Birth | 1858 | 1887 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Reformed | Death | 1858 | 1887 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Reformed | Confirmations | 1898 | 1950 |
| Marosugra | Ogra | Maros | Reformed | Family Book | 1900 | 2017 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish | Marriage | 1850 | 1888 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish | Birth | 1851 | 1874 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish | Death | 1851 | 1877 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish | All | 1869 | 1879 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish | Marriage | 1880 | 1885 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish | All | 1880 | 1885 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish | Marriage | 1896 | 1905 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish-Neolog | Marriage | 1886 | 1946 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish-Neolog | Birth | 1886 | 1944 |
| Marosvásárhely | Târgu Mureș | Maros | Jewish-Neolog | Death | 1886 | 1944 |
| Mezőbergenye | Berghia | Maros | Reformed | Birth | 1845 | 1876 |
| Mezőbergenye | Berghia | Maros | Reformed | Marriage | 1853 | 1886 |
| Mezőbergenye | Berghia | Maros | Reformed | Death | 1856 | 1876 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | All | 1788 | 1823 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | All | 1825 | 1860 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | Birth | 1860 | 1888 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | Marriage | 1860 | 1889 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | Death | 1860 | 1889 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | Birth | 1888 | 1910 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | Marriage | 1890 | 1935 |
| Mezőbodon | Papiu Ilarian | Maros | Reformed | Death | 1890 | 1938 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Reformed | All | 1784 | 1819 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Reformed | Birth | 1819 | 1870 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Reformed | Marriage | 1820 | 1870 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Reformed | Death | 1822 | 1870 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Reformed | Marriage | 1871 | 1950 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Reformed | Birth | 1871 | 1928 |
| Mezőkölpény | Culpiu | Maros | Reformed | Death | 1871 | 1948 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Marriage | 1762 | 1834 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Birth | 1762 | 1834 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Death | 1762 | 1834 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Family Book | 1800 | 1900 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Marriage | 1834 | 1872 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Birth | 1834 | 1871 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Death | 1834 | 1872 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Birth | 1872 | 1897 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Marriage | 1872 | 1907 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Death | 1872 | 1907 |
| Mezősámsond | Șincai | Maros | Reformed | Birth | 1897 | 1930 |
| Mezőzáh | Zau de Câmpie | Maros | Reformed | Marriage | 1863 | 1887 |
| Mezőzáh | Zau de Câmpie | Maros | Reformed | Birth | 1863 | 1886 |
| Mezőzáh | Zau de Câmpie | Maros | Reformed | Death | 1863 | 1887 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Reformed | All | 1783 | 1858 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Reformed | Birth | 1870 | 1907 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Reformed | Marriage | 1871 | 1934 |
| Mikefalva | Mica | Maros | Reformed | Death | 1871 | 1893 |
| Nagybacon | Bățani | Kovászna | Reformed | All | 1755 | 1823 |
| Nagyölyves | Ulieș | Maros | Reformed | Birth | 1739 | 1844 |
| Nagyölyves | Ulieș | Maros | Reformed | Death | 1740 | 1850 |
| Nagyölyves | Ulieș | Maros | Reformed | Marriage | 1743 | 1842 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Reformed | Marriage | 1775 | 1850 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Reformed | Birth | 1775 | 1850 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Reformed | Death | 1775 | 1850 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Reformed | Birth | 1900 | 1920 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Reformed | Marriage | 1900 | 1915 |
| Nagyteremi | Tirimia | Maros | Reformed | Death | 1900 | 1920 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | State Records | Birth | 1895 | 1900 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Family Book | 1800 | 1900 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Death | 1809 | 1837 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Marriage | 1809 | 1839 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Birth | 1809 | 1839 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Marriage | 1840 | 1873 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Death | 1841 | 1877 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Confirmations | 1844 | 1873 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Marriage | 1871 | 1877 |
| Nyárádkaracsonyfalva | Crăciunești | Maros | Reformed | Birth | 1895 | 1900 |
| Nyárádszentanna | Sântana Nirajului | Maros | Reformed | Birth | 1780 | 1851 |
| Nyárádszentanna | Sântana Nirajului | Maros | Reformed | Death | 1785 | 1851 |
| Nyárádszentanna | Sântana Nirajului | Maros | Reformed | Marriage | 1786 | 1851 |
| Rava | Roua | Maros | Unitarian | Birth | 1885 | 1920 |
| Rava | Roua | Maros | Unitarian | Death | 1885 | 1920 |
| Rava | Roua | Maros | Unitarian | Marriage | 1886 | 1920 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Reformed | All | 1757 | 1820 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Reformed | Marriage | 1853 | 1868 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Reformed | Birth | 1853 | 1868 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Reformed | Marriage | 1869 | 1907 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Reformed | Birth | 1869 | 1907 |
| Sáromberke | Dumbrăvioara | Maros | Reformed | Death | 1869 | 1907 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Birth | 1785 | 1838 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Marriage | 1785 | 1836 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Death | 1785 | 1852 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Confirmations | 1812 | 1852 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Birth | 1841 | 1889 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Confirmations | 1852 | 1893 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Death | 1853 | 1889 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Marriage | 1857 | 1889 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Birth | 1888 | 1940 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Marriage | 1888 | 1950 |
| Somosd | Cornești | Maros | Reformed | Death | 1888 | 1950 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Reformed | Marriage | 1829 | 1873 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Reformed | Birth | 1829 | 1873 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Reformed | Death | 1829 | 1873 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Reformed | Confirmations | 1829 | 1899 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Reformed | Marriage | 1872 | 1890 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Reformed | Birth | 1874 | 1890 |
| Sóvárad | Sărățeni | Maros | Reformed | Death | 1874 | 1890 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Birth | 1768 | 1829 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Marriage | 1772 | 1828 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Death | 1774 | 1829 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Marriage | 1853 | 1883 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Birth | 1853 | 1883 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Death | 1853 | 1883 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Other | 1853 | 1950 |
| Szabéd | Săbed | Maros | Unitarian | Census | 1855 | 1855 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | All | 1783 | 1830 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Census | 1793 | 1806 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | All | 1831 | 1857 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Marriage | 1858 | 1868 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Birth | 1858 | 1870 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Death | 1858 | 1876 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Confirmations | 1862 | 1867 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Birth | 1877 | 1912 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Death | 1879 | 1912 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Marriage | 1881 | 1912 |
| Szászcsávás | Ceuaș | Maros | Reformed | Family Book | 1913 | 2017 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | Birth | 1776 | 1841 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | Marriage | 1779 | 1841 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | Death | 1781 | 1841 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | All | 1842 | 1858 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | Birth | 1858 | 1882 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | Death | 1858 | 1883 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | Marriage | 1859 | 1883 |
| Szászdányán | Daia | Maros | Reformed | All | 1882 | 1909 |
| Szászrégen | Reghin | Maros | Jewish | Marriage | 1886 | 1911 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Reformed | Birth | 1785 | 1861 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Reformed | Death | 1785 | 1877 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Reformed | Marriage | 1788 | 1863 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Reformed | Marriage | 1862 | 1904 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Reformed | Birth | 1863 | 1904 |
| Székelyabod | Abud | Maros | Reformed | Death | 1878 | 1896 |
| Székelysárd | Şardu Nirajului | Maros | Greek Catholic | Birth | 1793 | 1848 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Reformed | All | 1832 | 1884 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Reformed | Birth | 1884 | 1930 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Reformed | Marriage | 1885 | 1950 |
| Székelytompa | Tâmpa | Maros | Reformed | Death | 1885 | 1950 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Birth | 1782 | 1851 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Death | 1783 | 1851 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Marriage | 1785 | 1851 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Birth | 1852 | 1884 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Death | 1852 | 1884 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Marriage | 1852 | 1884 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Birth | 1885 | 1908 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Death | 1885 | 1915 |
| Székelyvaja | Vălenii | Maros | Reformed | Marriage | 1885 | 1919 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Reformed | Marriage | 1807 | 1848 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Reformed | Birth | 1807 | 1880 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Reformed | Death | 1807 | 1820 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Reformed | Death | 1821 | 1875 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Reformed | Marriage | 1849 | 1906 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | Birth | 1767 | 1857 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | Death | 1767 | 1857 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | Marriage | 1769 | 1848 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | 1800 | 1900 | |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | Other | 1848 | 1895 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | Marriage | 1848 | 1888 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | Confirmations | 1848 | 1876 |
| Szentgerice | Gălățeni | Maros | Unitarian | Birth | 1858 | 1895 |
